Status ketersediaan: | |
---|---|
Kuantitas: | |
HA-9020 Alat tenun jet udara
Haijia
Jenis dan ketebalan benang yang berlaku: serat stapel Ne100~Ne2.5;filamen 22 dtex~1350dtex .
Variasi produk mulai dari kain padat dan tipis berhitung tinggi hingga kain padat dan tebal berhitung kasar dapat diproduksi, dilengkapi dengan jacquard elektronik, dobby, dan sistem bukaan lainnya untuk beradaptasi dengan produksi kain multi-spesies.
Barang | Spesifikasi | Opsional |
Lebar buluh | Lebar buluh nominal (cm):170CM, 190CM, 210CM, 230CM, 260CM, 280CM, 300CM, 340CM, 360CM, 380CM | |
Buluh efektif:(170~260cm) 0~60cm dari 170 hingga 260cm Lebar buluh nominal dikurangi 0~60cm 0~80cm(280cm) 0~80cm lebar lebih dari 280cm, Lebar buluh nominal dikurangi 0~80cm | ||
Kisaran tenun | berputar:Ne100~Ne2.5 | |
filamen:22dtex~1350dtex | ||
Seleksi pakan | Dua warna, empat warna, enam warna dan fungsi ekspansi berkelanjutan | |
kekuatan | Pemosisian dan penghentian dengan kontrol rem elektromagnetik | |
penggerak motor super start 2.2KW(penumpahan engkol)、3.0KW(penumpahan cam)、3.7KW(penumpahan dobby )、6.5KW(penumpahan acquard) | Motor penggerak langsung | |
Pengoperasian tombol kontrol dua tangan | ||
Penyisipan pakan | Tingkat penyisipan pakan maksimum: 2300m/menit | |
Kombinasi nosel utama dan nosel bantu | Penyusunan nosel | |
Buluh yang diprofilkan | ||
Nozel utama tambahan | ||
penumpahan | Pelepasan batang penghubung engkol: 4 buah rangka penyembuh atau 6 buah rangka penyembuh | |
Pelepasan kamera positif: Hingga 10 buah bingkai penyembuh | ||
Penumpahan Dobby: hingga 16 buah bingkai penyembuhan | ||
penumpahan jacquard | ||
melepaskan | warp longgar negatif atau Perangkat warp longgar positif | |
pelepasan elektronik | balok lungsin ganda | |
diameter flensa balok: Φ800mm | Φ914mm Φ1000mm | |
mengambil | pengambilan elektronik | |
Kepadatan standar 25-300 pick/inci | ||
Diameter kain gulungan maksimum: Φ 600mm (cam, dobby, jacquard shedding) Φ 520mm (crank shedding) | ||
mengalahkan | Batang pemukul berbentuk 'U'. | |
Pemukulan empat mata rantai (lebar sempit), pemukulan enam mata rantai (lebar lebar) | ||
konfigurasikan dukungan tengah poros ayun | ||
Pengukuran panjang dan penyimpanan pakan | Pengumpan pakan elektronik | |
dudukan pakan | Tipe lantai 4 barel (2 nosel), Tipe lantai 8 barel (4 nosel), Tipe lantai 10 barel (6 nosel) | |
Tepi tenunan yg dianyam | Perangkat tepi tenunan tipe roda gigi planetary | |
Perawatan ujung benang | Take-up yang dibuang 2 pcs tipe drum | |
Pemotongan pakan | Alat pemotong pakan mekanis | alat pemotong pakan elektronik |
pelumasan | Tipe penangas oli bagian transmisi utama, pasokan oli terpusat manual | Pasokan minyak sentral listrik |
menghentikan perangkat mesin | Benang pakan: perasa pakan fotolistrik, probe ganda | |
Benang lusi: Penetes enam baris kontak listrik | ||
Lainnya: benang tepi tenunan yg dianyam, benang tepi yang dibuang dan penghentian otomatis bila benang putus | ||
alasan berhenti: menampilkan informasi di layar, tampilan berhenti lampu 4 warna multifungsi | ||
otomatisasi | inverter untuk mengatur kecepatan. | |
Fungsi kartu memori |
Jenis dan ketebalan benang yang berlaku: serat stapel Ne100~Ne2.5;filamen 22 dtex~1350dtex .
Variasi produk mulai dari kain padat dan tipis berhitung tinggi hingga kain padat dan tebal berhitung kasar dapat diproduksi, dilengkapi dengan jacquard elektronik, dobby, dan sistem bukaan lainnya untuk beradaptasi dengan produksi kain multi-spesies.
Barang | Spesifikasi | Opsional |
Lebar buluh | Lebar buluh nominal (cm):170CM, 190CM, 210CM, 230CM, 260CM, 280CM, 300CM, 340CM, 360CM, 380CM | |
Buluh efektif:(170~260cm) 0~60cm dari 170 hingga 260cm Lebar buluh nominal dikurangi 0~60cm 0~80cm(280cm) 0~80cm lebar lebih dari 280cm, Lebar buluh nominal dikurangi 0~80cm | ||
Kisaran tenun | berputar:Ne100~Ne2.5 | |
filamen:22dtex~1350dtex | ||
Seleksi pakan | Dua warna, empat warna, enam warna dan fungsi ekspansi berkelanjutan | |
kekuatan | Pemosisian dan penghentian dengan kontrol rem elektromagnetik | |
penggerak motor super start 2.2KW(penumpahan engkol)、3.0KW(penumpahan cam)、3.7KW(penumpahan dobby )、6.5KW(penumpahan acquard) | Motor penggerak langsung | |
Pengoperasian tombol kontrol dua tangan | ||
Penyisipan pakan | Tingkat penyisipan pakan maksimum: 2300m/menit | |
Kombinasi nosel utama dan nosel bantu | Penyusunan nosel | |
Buluh yang diprofilkan | ||
Nozel utama tambahan | ||
penumpahan | Pelepasan batang penghubung engkol: 4 buah rangka penyembuh atau 6 buah rangka penyembuh | |
Pelepasan kamera positif: Hingga 10 buah bingkai penyembuh | ||
Penumpahan Dobby: hingga 16 buah bingkai penyembuhan | ||
penumpahan jacquard | ||
melepaskan | warp longgar negatif atau Perangkat warp longgar positif | |
pelepasan elektronik | balok lungsin ganda | |
diameter flensa balok: Φ800mm | Φ914mm Φ1000mm | |
mengambil | pengambilan elektronik | |
Kepadatan standar 25-300 pick/inci | ||
Diameter kain gulungan maksimum: Φ 600mm (cam, dobby, jacquard shedding) Φ 520mm (crank shedding) | ||
mengalahkan | Batang pemukul berbentuk 'U'. | |
Pemukulan empat mata rantai (lebar sempit), pemukulan enam mata rantai (lebar lebar) | ||
konfigurasikan dukungan tengah poros ayun | ||
Pengukuran panjang dan penyimpanan pakan | Pengumpan pakan elektronik | |
dudukan pakan | Tipe lantai 4 barel (2 nosel), Tipe lantai 8 barel (4 nosel), Tipe lantai 10 barel (6 nosel) | |
Tepi tenunan yg dianyam | Perangkat tepi tenunan tipe roda gigi planetary | |
Perawatan ujung benang | Take-up yang dibuang 2 pcs tipe drum | |
Pemotongan pakan | Alat pemotong pakan mekanis | alat pemotong pakan elektronik |
pelumasan | Tipe penangas oli bagian transmisi utama, pasokan oli terpusat manual | Pasokan minyak sentral listrik |
menghentikan perangkat mesin | Benang pakan: perasa pakan fotolistrik, probe ganda | |
Benang lusi: Penetes enam baris kontak listrik | ||
Lainnya: benang tepi tenunan yg dianyam, benang tepi yang dibuang dan penghentian otomatis bila benang putus | ||
alasan berhenti: menampilkan informasi di layar, tampilan berhenti lampu 4 warna multifungsi | ||
otomatisasi | inverter untuk mengatur kecepatan. | |
Fungsi kartu memori |